4G PRO
Caméra HD :
• Grand angle, réglable à l'installation, avec leds d'éclairage nuit
• Ou pinhole, masquée derrière la façade
Grand écran TFT couleur 3,5'' avec personnalisation logo client
Lecteur VIGIK+ plat
Clavier 12 touches rétroéclairées avec braille
Modem et antenne 4G intégrés dans la platine
Face en Inox ou laiton brossé avec finition moderne
- Description
- Complément
- Caractéristiques
- Produits associés
Des innovations à tous les étages :
- Excellente vision de nuit (y compris en version «pinhole»)
- Correction du contre-jour
- Détecteur de présence
Grand écran couleur :
- Menu très visuel et ergonomique
- Fonction “recherche rapide” inédite
- Personnalisation avec le logo client : en 30 secondes et 2 clics
Boucle pour visiteurs malentendants :
- Intégration d'une boucle magnétique permettant l'accueil des visiteurs équipés d'un appareil auditif
Lecteur VIGIK+ mains libres :
- Lecteur plat en makrolon antivandale
- Mains libres : ouverture sans présentation du badge devant le lecteur
Clavier braille à larges touches :
- Larges touches incurvées en aluminium
- Touches rétro-éclairées avec un mode veille
- Marquage braille sur toutes les touches
Lecteur VIGIK+ : fiabilité et protection maximale :
- Chiffrement avancé des badges, impossibles à copier ou falsifier
- Protection optimale contre les intrusions et les fraudes
- Mises à jour simplifiées pour une sécurité toujours à jour
Contrôle des accès simplifié pour les gestionnaires :
- Suivi en temps réel des entrées dans l'immeuble
- Attribution et suppression des droits d'accès en quelques clics
- Transparence et sérénité pour les résidents et les copropriétaires
Une solution qui grandit avec vos besoins :
- Compatible avec les futures évolutions technologiques
- Répond aux nouvelles attentes des gestionnaires et des résidents
- Investissement pérenne sans modifier l'infrastructure en place
| 4G PRO VERSION GRAND ANGLE |
4G PRO VERSION PINHOLE |
|||
|---|---|---|---|---|
| Encastrée | Poteau technique | Encastrée | Poteau technique | |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||||
| Dimensions de la façade (HxLxP) | 350 × 160 × 3 mm | 350 × 141 × 3 mm | 350 × 160 × 3 mm | 350 × 141 × 3 mm |
| Dimension du boîtier d’encastrement (HxLxP) | 333 × 142 × 60 mm | - | 333 × 142 × 60 mm | - |
| Poids | 1 600 g | 1 500 g | 1 600 g | 1 500 g |
| Matière | Inox ou laiton | Inox | ||
| Finition | Brossée | |||
| Indice de protection | IK09 / IP54 | |||
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | ||||
| Alimentation | Nominal 12V DC / Fonctionnement : 11,5 – 18V | Nominal 12V DC / Fonctionnement : 11,5 – 15V | Nominal 12V DC / Fonctionnement : 11,5 – 15V | |
| Consommation | 2A max (en communication 4G) | |||
| Relais | 2 relais 5A avec contact NO/NF – Temporisation programmable | |||
| Température | Fonctionnement : −25°C à +70°C / Stockage : −40°C à +85°C | |||
| FONCTIONNALITÉS | ||||
| Lecteur de badge intégré | Lecteur plat VIGIK+ intégré en Makrolon anti-vandale. Mains libres : détection de l’appui ou d’un badge mains libres jusqu’à 1m de distance sans nécessité de présentation devant le lecteur. | |||
| Clavier codé | Clavier 12 touches rétro-éclairées – 2000 codes d’accès (4 à 8 caractères) | |||
| Capacité | 3000 noms de résidents | |||
| Écran | TFT couleur 3,5" | |||
| Entrées disponibles | 2 entrées programmables (appel direct, commande relais, scénario d'alarme) | |||
| Application smartphone | PORTAPHONE by Noralsy disponible sur Android et Apple Store | |||
| Mode de programmation | Interface de gestion www.batconnect.com pour une mise à jour en TEMPS RÉEL des équipements sur site | |||
| Caméra couleur | Grand angle & éclairage LED ; angle de vue H 90° / V 75° | Intégrée dans la zone Haut-Parleur ; angle de vue H 60° / V 45° | ||
| Fonctionnalités avancées | Logo personnalisable en page d’accueil ; Fonction d’annulation du contre-jour ; Anticopie de badge ; Accès mobile ; Entrée libre ; Boucle magnétique pour visiteurs malentendants | |||
| Technologies | Lecture Badge NFC répondant à la norme ISO/IEC14443 – BLE (bluetooth low energy) v5.2 – 2G (GSM 900 Mhz / 1800 Mhz) – 3G (B1/B8) – 4G LTE-FDD B1/B3/B8/B20 | |||






